江西應用科技學院2022專升本各專業(yè)投檔(錄取)分數(shù)
批次 | 科類 | 性質 | 院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)(含招考方向) | 最高分 | 最低分 |
普通批次 | 理工類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 80905 | 01 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 329 | 234 |
普通批次 | 理工類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 80701 | 02 電子信息工程 | 284 | 196 |
普通批次 | 理工類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 80907 | 03 智能科學與技術 | 313 | 227 |
普通批次 | 理工類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 80902 | 04 軟件工程 | 352 | 231 |
普通批次 | 理工類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 80202 | 05 機械設計制造及其自動化 | 306 | 181 |
普通批次 | 理工類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 81001 | 06 土木工程 | 390 | 279 |
普通批次 | 管理學類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 120105 | 07 工程造價 | 339 | 256 |
普通批次 | 理工類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 81101 | 08 水利水電工程 | 331 | 252 |
普通批次 | 管理學類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 120801 | 09 電子商務 | 306 | 227 |
普通批次 | 管理學類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 120205 | 10 國際商務 | 291 | 250 |
普通批次 | 文史類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 50262 | 11 商務英語 | 354 | 325 |
普通批次 | 經(jīng)濟學類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 20401 | 12 國際經(jīng)濟與貿易 | 288 | 212 |
普通批次 | 管理學類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 120204 | 13 財務管理 | 302 | 260 |
普通批次 | 經(jīng)濟學類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 20302 | 14 金融工程 | 199 | 186 |
普通批次 | 管理學類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 120203 | 15 會計學 | 332 | 273 |
普通批次 | 管理學類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 120601 | 16 物流管理 | 299 | 229 |
普通批次 | 管理學類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 120202 | 17 市場營銷 | 326 | 251 |
普通批次 | 管理學類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 120902 | 18 酒店管理 | 290 | 233 |
普通批次 | 管理學類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 120410 | 19 健康服務與管理 | 336 | 247 |
普通批次 | 教育學類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 40106 | 20 學前教育 | 326 | 287 |
普通批次 | 教育學類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 40107 | 21 小學教育 | 337 | 295 |
普通批次 | 教育學類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 40201 | 22 體育教育 | - | - |
普通批次 | 藝術類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 130502 | 23 視覺傳達設計 | 362 | 241 |
普通批次 | 藝術類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 130508 | 24 數(shù)字媒體藝術 | 305 | 238 |
普通批次 | 藝術類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 130310 | 25 動畫 | 349 | 214 |
普通批次 | 藝術類 | 普通 | 8240 江西應用科技學院 | 130202 | 26 音樂學 | 306 | 212 |
其他專項批次 | 理工類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 80905 | 30 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 237 | 237 |
其他專項批次 | 理工類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 80701 | 31 電子信息工程 | 175 | 175 |
其他專項批次 | 理工類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 80907 | 32 智能科學與技術 | 245 | 231 |
其他專項批次 | 理工類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 80902 | 33 軟件工程 | 279 | 179 |
其他專項批次 | 理工類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 80202 | 34 機械設計制造及其自動化 | 205 | 205 |
其他專項批次 | 理工類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 81001 | 35 土木工程 | 214 | 214 |
其他專項批次 | 管理學類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 120105 | 36 工程造價 | 232 | 232 |
其他專項批次 | 理工類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 81101 | 37 水利水電工程 | - | - |
其他專項批次 | 管理學類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 120801 | 38 電子商務 | - | - |
其他專項批次 | 管理學類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 120205 | 39 國際商務 | - | - |
其他專項批次 | 文史類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 50262 | 40 商務英語 | 310 | 302 |
其他專項批次 | 經(jīng)濟學類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 20401 | 41 國際經(jīng)濟與貿易 | - | - |
其他專項批次 | 管理學類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 120204 | 42 財務管理 | 234 | 234 |
其他專項批次 | 經(jīng)濟學類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 20302 | 43 金融工程 | - | - |
其他專項批次 | 管理學類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 120203 | 44 會計學 | 244 | 228 |
其他專項批次 | 管理學類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 120601 | 45 物流管理 | - | - |
其他專項批次 | 管理學類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 120202 | 46 市場營銷 | 245 | 236 |
其他專項批次 | 管理學類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 120902 | 47 酒店管理 | - | - |
其他專項批次 | 管理學類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 120410 | 48 健康服務與管理 | 236 | 234 |
其他專項批次 | 教育學類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 40106 | 49 學前教育 | 287 | 273 |
其他專項批次 | 教育學類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 40107 | 50 小學教育 | 302 | 285 |
其他專項批次 | 教育學類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 40201 | 51 體育教育 | - | - |
其他專項批次 | 藝術類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 130502 | 52 視覺傳達設計 | - | - |
其他專項批次 | 藝術類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 130508 | 53 數(shù)字媒體藝術 | - | - |
其他專項批次 | 藝術類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 130310 | 54 動畫 | 250 | 250 |
其他專項批次 | 藝術類 | 脫貧家庭 | 8240 江西應用科技學院 | 130202 | 55 音樂學 | 206 | 188 |
來源:http://www.jxuas.edu.cn/zhaosheng/info/1063/1601.htm
部分內容來源于網(wǎng)絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 江西應用科技學院2022專升本各專業(yè)投檔(錄取)分數(shù)升本統(tǒng)招專升本 上一篇:南昌交通學院2022年普通專升本各專業(yè)錄取分數(shù) 下一篇:集美大學誠毅學院2022年專升本出檔分數(shù)