廣東技術(shù)師范大學(xué)2023年專升本考試科目
政治理論、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)、藝術(shù)概論、大學(xué)語(yǔ)文、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì)、電子技術(shù)基礎(chǔ)、基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué)、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、機(jī)械工程基礎(chǔ)等。2023年廣東普通專升本考試科目共設(shè)4門,分別為2門公共課、1門專業(yè)基礎(chǔ)課、1門專業(yè)綜合課。公共課、專業(yè)基礎(chǔ)課每科考試時(shí)間120分鐘、卷面滿分值100分;專業(yè)綜合課每科考試時(shí)間150分鐘、卷面滿分值200分。
廣東技術(shù)師范大學(xué)2023年專升本各專業(yè)考試科目如下:
批次 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 前置專業(yè)要求 | 備注 |
提前批 | 001 | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(職教師資) | 高等數(shù)學(xué) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 5710 | 廣州校區(qū) | 5102計(jì)算機(jī)類(動(dòng)漫制作技術(shù)除外) | ? |
提前批 | 002 | 02 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育(職教師資) | 高等數(shù)學(xué) | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | 5710 | 廣州校區(qū) | 5101電子信息類 | 不招色盲色弱 |
提前批 | 003 | 13 | 電氣工程及其自動(dòng)化(職教師資) | 高等數(shù)學(xué) | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | 5710 | 廣州校區(qū) | 4603自動(dòng)化類中電氣自動(dòng)化技術(shù)4301電力技術(shù)類(機(jī)場(chǎng)電工技術(shù)、電力客戶服務(wù)與管理除外) | 不招色盲色弱 |
普通批 | 004 | 03 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 5050 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | ? |
普通批 | 005 | 04 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)概論 | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 10000 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5501藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 不招色盲色弱 |
普通批 | 006 | 05 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 高等數(shù)學(xué) | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | 5710 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4603自動(dòng)化類中電氣自動(dòng)化技術(shù)4301電力技術(shù)類(機(jī)場(chǎng)電工技術(shù)、電力客戶服務(wù)與管理除外) | 不招色盲色弱 |
普通批 | 007 | 06 | 商務(wù)英語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 英語(yǔ)基礎(chǔ)與寫(xiě)作 | 5710 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5702語(yǔ)言類中商務(wù)英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)5701教育類中英語(yǔ)教育 | ? |
普通批 | 008 | 07 | 機(jī)器人工程 | 高等數(shù)學(xué) | 機(jī)械工程基礎(chǔ) | 5710 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 4603自動(dòng)化類 |
不招色盲色弱 |
普通批 | 009 | 14 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高等數(shù)學(xué) | 機(jī)械工程基礎(chǔ) | 5710 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 4603自動(dòng)化類 |
不招色盲色弱 |
普通批 | 010 | 08 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)概論 | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 10000 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 5501藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 不招色盲色弱 |
建檔立卡批 | 021 | 09 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(職教師資) | 高等數(shù)學(xué) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 5710 | 廣州校區(qū) | 5102計(jì)算機(jī)類(動(dòng)漫制作技術(shù)除外) | ? |
建檔立卡批 | 022 | 10 | 商務(wù)英語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 英語(yǔ)基礎(chǔ)與寫(xiě)作 | 5710 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5702語(yǔ)言類中商務(wù)英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)5701教育類中英語(yǔ)教育 | ? |
建檔立卡批 | 023 | 11 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高等數(shù)學(xué) | 機(jī)械工程基礎(chǔ) | 5710 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 4603自動(dòng)化類 |
不招色盲色弱 |
建檔立卡批 | 024 | 12 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)概論 | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 10000 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 5501藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 不招色盲色弱 |
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 廣東技術(shù)師范大學(xué)專升本專升本考試科目2023年專升本普通專升本 上一篇:長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院可以專升本嗎 下一篇:五邑大學(xué)2023年專升本考試科目