第一條 總則
為確保學(xué)校2023年退役大學(xué)生士兵及技能競賽免試生專升本招生工作順利進(jìn)行,根據(jù)教育部《關(guān)于做好2023年普通高等學(xué)校專升本考試招生工作的通知》(教學(xué)司〔2022〕16號)、重慶市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)重慶市推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展若干措施》(渝府辦發(fā)〔2022〕52號)、重慶市教育委員會《關(guān)于印發(fā)重慶市進(jìn)一步促進(jìn)中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽十條激勵措施(試行)的通知》(渝教高發(fā)〔2021〕12號)等文件精神,結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況,特制定本章程。
第二條 招生對象和條件
(一)招生對象
1.退役大學(xué)生士兵
(1)市內(nèi)外普通高校全日制高職??圃谛I?含高校新生)從重慶應(yīng)征入伍,退役后完成高職??茖W(xué)業(yè)并于2023年應(yīng)屆畢業(yè)的退役大學(xué)生士兵。
(2)市內(nèi)外普通高校全日制高職??飘厴I(yè)生從重慶應(yīng)征入伍,并于2022年(或2023年春季)退役的大學(xué)生士兵。
(3)市內(nèi)普通高校全日制高職專科在校生(含高校新生)在外省應(yīng)征入伍,退役后完成高職專科學(xué)業(yè)并于2023年應(yīng)屆畢業(yè)的退役大學(xué)生士兵。
2.技能競賽免試生
(1)高職專科在校期間獲得全國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽國賽銅獎及以上獎項(xiàng)(金獎、銀獎可作為團(tuán)隊(duì)成員,銅獎須作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)、全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽或全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽二等獎及以上獎項(xiàng)的應(yīng)屆畢業(yè)生。
(2)高職??圃谛F陂g獲世界技能大賽、“一帶一路”國際技能大賽、世界職業(yè)院校技能大賽優(yōu)勝獎及以上,獲得中華人民共和國職業(yè)技能大賽、全國職業(yè)院校技能大賽三等獎及以上獎項(xiàng),或參加中國·重慶職業(yè)技能大賽、重慶職業(yè)院校技能大賽獲市級一等獎獎項(xiàng)的應(yīng)屆畢業(yè)生。
(3)高職??圃谛F陂g獲得重慶市教委組織的大學(xué)生職場模擬招聘大賽二等獎及以上獎項(xiàng)的應(yīng)屆畢業(yè)生。
(二)資格條件
1.思想政治好,擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),品德良好,遵守中華人民共和國憲法和法律。在?;蛘叻燮陂g若受過處分,截至報名時,其處分已被學(xué)?;蛘卟筷?duì)正式書面解除。
2.學(xué)習(xí)成績好,能順利完成普通高職??茖W(xué)業(yè)。
3.身心健康,符合國家和招生單位規(guī)定的體檢要求。
4.自愿申請。
以下人員不得報考
1.具有普通高等學(xué)歷教育資格的高校非應(yīng)屆畢業(yè)學(xué)生(含保留入學(xué)資格、保留學(xué)籍的學(xué)生)。
2.因違反國家教育考試規(guī)定,被給予暫停參加高校招生考試處理且在??计趦?nèi)的人員。
3.因觸犯刑律已被有關(guān)部門采取強(qiáng)制措施或正在服刑者。
4.不符合報考條件的其他人員。
第三條 資格審核
1.退役大學(xué)生士兵資格審核由退役軍人事務(wù)部門、各專科畢業(yè)學(xué)校和市教育考試院具體負(fù)責(zé)。其中,退役大學(xué)生士兵由安置地(或戶籍所在地)退役軍人事務(wù)局負(fù)責(zé)身份審核,市內(nèi)高校退役大學(xué)生由所在(畢業(yè))高校負(fù)責(zé)資格審核,市外高校退役大學(xué)生士兵由市教育考試院負(fù)責(zé)資格審核。
2.技能競賽免試生資格審核及獲獎等次認(rèn)定由學(xué)生所在(畢業(yè))學(xué)校負(fù)責(zé)。有關(guān)考生若在多個賽項(xiàng)獲獎,應(yīng)以取得的最高獎項(xiàng)申請免試資格。畢業(yè)學(xué)校審核后的考生名單,由市教育委進(jìn)行復(fù)核。最終認(rèn)定的學(xué)生名單及獲獎等次,作為考生志愿填報及錄取的依據(jù)。
第四條 招生專業(yè)和計劃
學(xué)校退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計劃招生人數(shù)為160人,免試生專項(xiàng)計劃招生人數(shù)為92人,不設(shè)分專業(yè)計劃,將最大限度滿足考生的就讀專業(yè)意愿。招生專業(yè)及對應(yīng)關(guān)系,考生可在學(xué)校招生網(wǎng)(http://zs.cfec.edu.cn)查閱。
第五條 職業(yè)適應(yīng)性綜合考查
若報名人數(shù)超過學(xué)校專項(xiàng)招生計劃數(shù),學(xué)校將組織職業(yè)適應(yīng)性綜合考查,錄取時根據(jù)考生綜合考查成績和志愿填報情況分配至相應(yīng)專業(yè)。綜合考查將在志愿填報結(jié)束后進(jìn)行。
(一)考查方式
退役大學(xué)生士兵和技能競賽免試生免于參加重慶市教育考試院組織的統(tǒng)一文化考試,學(xué)校將根據(jù)專業(yè)人才培養(yǎng)要求,以面試的方式組織職業(yè)適應(yīng)性綜合考查,面試過程全程錄音錄像。
(二)考查內(nèi)容及總分
考查內(nèi)容包括但不限于:品德修養(yǎng)、學(xué)習(xí)能力、語言表達(dá)能力、分析推理能力、職業(yè)道德、專業(yè)素養(yǎng)等,綜合考查總分為100分。
(三)考查安排
考查時間、地點(diǎn)及注意事項(xiàng)將提前在學(xué)校教務(wù)、招生相關(guān)網(wǎng)站公布,請考生及時關(guān)注。考生參加綜合考查須攜帶身份證、享受優(yōu)先錄取證明材料的原件及復(fù)印件、加蓋學(xué)校教務(wù)部門鮮章的??普n程成績單等(具體內(nèi)容另行通知),按要求參加考查。
第六條 志愿填報、錄取和公示
(一)志愿填報
考生須嚴(yán)格按照學(xué)校公布的招生專業(yè)及本專科專業(yè)對應(yīng)關(guān)系進(jìn)行志愿填報,志愿填報的時間和要求由市教育考試院另行通知。
(二) 錄取規(guī)則
學(xué)校錄取工作嚴(yán)格執(zhí)行市教委及考試院有關(guān)文件規(guī)定。
1.學(xué)校將優(yōu)先錄取以下兩類考生,無需參加學(xué)校組織的綜合考查,專項(xiàng)招生計劃根據(jù)其錄取結(jié)果相應(yīng)扣減。
(1)退役大學(xué)生士兵:參軍期間榮立個人三等功及以上獎勵的、被評為“四有”優(yōu)秀士兵且符合報考資格的考生;
(2)技能競賽免試生:獲得市級以上(不含市級)獎勵且符合報考資格的考生。
2.學(xué)校根據(jù)招生計劃,同時參照考生填報志愿直至專項(xiàng)計劃錄取完畢。若報名人數(shù)超過學(xué)校專項(xiàng)招生計劃數(shù),學(xué)校將組織綜合考查,根據(jù)考生綜合考查成績從高到低擇優(yōu)錄取(同分并列者一并錄取)。
3.退役大學(xué)生士兵和技能競賽免試生“專升本”專項(xiàng)計劃未完成的可用于錄取普通“專升本”考生。
4.凡符合錄取條件的考生,不得要求學(xué)校退檔,學(xué)校也不得以考生自愿放棄為由退檔。
5.對考生身體健康要求,學(xué)校按教育部、衛(wèi)生部和中國殘疾人聯(lián)合會制定的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見執(zhí)行》。
(三)公示
錄取結(jié)束后,預(yù)錄取結(jié)果報校辦公會審議,審議通過后在學(xué)校招生網(wǎng)進(jìn)行為期5天的公示,公示內(nèi)容包含考生姓名、填報專業(yè)、獲獎情況、錄取專業(yè)等。錄取考生名單經(jīng)公示無異議后,報市教育考試院備案。
第七條 學(xué)籍管理
1.2023年9月,教務(wù)處組織相關(guān)學(xué)院和部門完成2023年“專升本”學(xué)生的報到注冊工作。
2.經(jīng)市教委批準(zhǔn)錄取的“專升本”學(xué)生,均為統(tǒng)招全日制本科,升入2021級本科專業(yè)學(xué)習(xí),學(xué)籍管理與升入專業(yè)年級相同。
3.“專升本”學(xué)生不得轉(zhuǎn)學(xué)、轉(zhuǎn)專業(yè)。其日常管理、畢業(yè)待遇等與學(xué)校相同年級、專業(yè)、性質(zhì)、類別的學(xué)生相同。畢業(yè)時符合學(xué)校學(xué)籍管理相關(guān)規(guī)定的學(xué)生,學(xué)校發(fā)放普通高等學(xué)校畢業(yè)證書,并根據(jù)教育部教學(xué)〔2002〕15號文件規(guī)定,在學(xué)歷證書上注明“在我校××專業(yè)??破瘘c(diǎn)本科學(xué)習(xí)”字樣;符合授予學(xué)士學(xué)位相關(guān)規(guī)定的學(xué)生,學(xué)校發(fā)放學(xué)士學(xué)位證書,并按要求和規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行學(xué)籍學(xué)歷電子注冊。
第八條 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1.“專升本”學(xué)生的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按就讀的同年級、同類別、同本科專業(yè)學(xué)生的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2.退費(fèi)辦法:學(xué)生如因故退學(xué)或提前結(jié)束學(xué)業(yè),住宿費(fèi)以實(shí)際住宿時間按《重慶市民辦教育收費(fèi)管理暫行辦法實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定計退剩余住宿費(fèi),學(xué)生退學(xué)退費(fèi)按渝價【2005】487號文件規(guī)定執(zhí)行。
第九條 錄取通知
學(xué)校根據(jù)核準(zhǔn)備案的錄取新生名冊發(fā)放錄取通知書,由校長簽發(fā),加蓋學(xué)校校章,連同有關(guān)入學(xué)報到須知、資助政策辦法等相關(guān)材料一并寄送。
第十條 入學(xué)和復(fù)查
1.入學(xué)前未能按時取得專科畢業(yè)證書,以及未按學(xué)校有關(guān)要求和規(guī)定的期限到校辦理入學(xué)手續(xù),且未請假或請假逾期的學(xué)生(因不可抗力等正當(dāng)事由除外),學(xué)校將取消其入學(xué)資格。
2.入學(xué)后學(xué)校將進(jìn)行全面復(fù)查,若復(fù)查中發(fā)現(xiàn)學(xué)生存在弄虛作假等情形的,確定為復(fù)查不合格,將取消其學(xué)籍;情節(jié)嚴(yán)重的,學(xué)校將移交有關(guān)部門調(diào)查處理。
第十一條 其他
1.學(xué)校從不委托任何中介機(jī)構(gòu)和個人代辦招生事宜,有關(guān)招生錄取工作,請直接與學(xué)校招生辦公室聯(lián)系,否則出現(xiàn)任何后果,學(xué)校概不負(fù)責(zé)。
2.本招生章程由重慶財經(jīng)學(xué)院教務(wù)處和招生就業(yè)處負(fù)責(zé)解釋。
第十二條 監(jiān)督申訴
監(jiān)督部門:重慶財經(jīng)學(xué)院紀(jì)委辦公室
監(jiān)督電話:023-88968718
第十三條 聯(lián)絡(luò)方式
教務(wù)處咨詢電話:023-88968702
招就處咨詢電話:023-88968678 88968679
地址:重慶市巴南區(qū)龍洲灣尚文大道906號重慶財經(jīng)學(xué)院
郵編:401320
重慶財經(jīng)學(xué)院2023年退役大學(xué)生士兵及技能競賽免試生“專升本”招生專業(yè)及對應(yīng)關(guān)系表 | |||||||
序號 | 擬選拔本科專業(yè) | 對應(yīng)的高職(??疲I(yè) | 備注 | ||||
專業(yè)名稱 | 入學(xué)年級 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ??茖I(yè) | “專升本”專業(yè)類別 | ||
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價,藥品經(jīng)營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務(wù)管理,汽車營銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通文科類 | |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價,藥品經(jīng)營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務(wù)管理,汽車營銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通理工科類 | |
3 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價,藥品經(jīng)營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務(wù)管理,汽車營銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通文科類 | |
4 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價,藥品經(jīng)營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務(wù)管理,汽車營銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通理工科類 | |
5 | 稅收學(xué) | 2021 | 4 | 15000元/年 | 財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,報關(guān)與國際貨運(yùn),市場營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,跨境電子商務(wù),物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 | |
6 | 稅收學(xué) | 2021 | 4 | 15000元/年 | 財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,報關(guān)與國際貨運(yùn),市場營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,跨境電子商務(wù),物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 | |
7 | 金融學(xué) | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 | |
8 | 金融學(xué) | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 | |
9 | 保險學(xué) | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 | |
10 | 保險學(xué) | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 | |
11 | 投資學(xué) | 2021 | 4 | 15000元/年 | 會計,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理 | 普通文科類 | |
12 | 投資學(xué) | 2021 | 4 | 15000元/年 | 會計,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理 | 普通理工科類 | |
13 | 信用管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 | |
14 | 信用管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 | |
15 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 | |
16 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 | |
17 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),物流管理,物流金融管理,藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與管理 | 普通文科類 | |
18 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),物流管理,物流金融管理,藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與管理 | 普通理工科類 | |
19 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),物流管理,物流金融管理,旅游管理,導(dǎo)游,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,文化市場經(jīng)營管理,人力資源管理,藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與管理, | 普通文科類 | |
20 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),物流管理,物流金融管理,旅游管理,導(dǎo)游,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,文化市場經(jīng)營管理,人力資源管理,藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與管理, | 普通理工科類 | |
21 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,包裝策劃與設(shè)計,數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,語文教育,藝術(shù)教育,文秘 | 普通文科類 | |
22 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,包裝策劃與設(shè)計,數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,語文教育,藝術(shù)教育,文秘 | 普通理工科類 | |
23 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,包裝策劃與設(shè)計,數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,語文教育,藝術(shù)教育,文秘 | 藝體類 | |
24 | 數(shù)字出版 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,動漫制作技術(shù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,表演藝術(shù),戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂表演,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,漢語,文秘 | 普通文科類 | |
25 | 數(shù)字出版 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,動漫制作技術(shù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,表演藝術(shù),戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂表演,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,漢語,文秘 | 普通理工科類 | |
26 | 數(shù)字出版 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,動漫制作技術(shù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,表演藝術(shù),戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂表演,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,漢語,文秘 | 藝體類 | |
