各位考生:
根據(jù)考生申報信息,學院綜合考慮,擬安排以下140名考生在邵陽考點(具體信息見準考證)參加吉首大學張家界學院2022年專升本考試,請相關考生進行核對,如對名單有疑問,請于2022年5月5日上午10點之前與我校聯(lián)系,聯(lián)系電話0744-2200582。
吉首大學張家界學院2022年專升本考試邵陽考點學生名單
序號 | 姓名 | 考點 | 性別 | 專科學校 | ??茖I(yè) | 報考專業(yè) |
1 | 羅先文 | 邵陽考點 | 男 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 |
2 | 田陽 | 邵陽考點 | 男 | 永州職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 工商管理 |
3 | 朱興 | 邵陽考點 | 男 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 家政服務與管理 | 工商管理 |
4 | 黃婷 | 邵陽考點 | 女 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 市場營銷 | 工商管理 |
5 | 劉英龍 | 邵陽考點 | 女 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 文秘 | 工商管理 |
6 | 任藝 | 邵陽考點 | 女 | 湘中幼兒師范高等??茖W校 | 美術教育 | 漢語言文學 |
7 | 陸宸軒 | 邵陽考點 | 男 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 小學教育 | 漢語言文學 |
8 | 周意 | 邵陽考點 | 女 | 湘中幼兒師范高等??茖W校 | 英語教育 | 漢語言文學 |
9 | 石木蘭 | 邵陽考點 | 女 | 吉首大學 | 語文教育 | 漢語言文學 |
10 | 黃詩琴 | 邵陽考點 | 女 | 常德職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
11 | 蔣春艷 | 邵陽考點 | 女 | 常德職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
12 | 伍瑩 | 邵陽考點 | 女 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 護理 | 護理學 |
13 | 楊茗娜 | 邵陽考點 | 女 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
14 | 陽丹 | 邵陽考點 | 女 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
15 | 陳詩晴 | 邵陽考點 | 女 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
16 | 蔣瑞 | 邵陽考點 | 女 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
17 | 馬秀秀 | 邵陽考點 | 女 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
18 | 張清青 | 邵陽考點 | 女 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
19 | 趙恒濤 | 邵陽考點 | 男 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
20 | 熊梓言 | 邵陽考點 | 女 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
21 | 伍娟 | 邵陽考點 | 女 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
22 | 李宇亮 | 邵陽考點 | 男 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
23 | 陳希靈 | 邵陽考點 | 女 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
24 | 殷鳳 | 邵陽考點 | 女 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
25 | 鄧湘霖 | 邵陽考點 | 女 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
26 | 肖萍玉 | 邵陽考點 | 女 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
27 | 曹錦 | 邵陽考點 | 男 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
28 | 李依林 | 邵陽考點 | 女 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
29 | 湯飛 | 邵陽考點 | 女 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
30 | 張娜 | 邵陽考點 | 女 | 湖南中醫(yī)藥高等專科學校 | 護理 | 護理學 |
31 | 周永寧 | 邵陽考點 | 女 | 湖南中醫(yī)藥高等??茖W校 | 護理 | 護理學 |
32 | 吳瑕 | 邵陽考點 | 女 | 湖南中醫(yī)藥高等??茖W校 | 護理 | 護理學 |
33 | 何麗 | 邵陽考點 | 女 | 婁底職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
34 | 申穎 | 邵陽考點 | 女 | 婁底職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
35 | 鄧思琦 | 邵陽考點 | 女 | 婁底職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
36 | 楊俊苗 | 邵陽考點 | 女 | 婁底職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
37 | 王思文 | 邵陽考點 | 女 | 邵陽學院 | 護理 | 護理學 |
38 | 秦春艷 | 邵陽考點 | 女 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
39 | 胡方圓 | 邵陽考點 | 女 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
40 | 鄭冰月 | 邵陽考點 | 女 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
41 | 廖子瑩 | 邵陽考點 | 女 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
42 | 楊錦 | 邵陽考點 | 女 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
43 | 曾妍 | 邵陽考點 | 女 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
44 | 孫思佳 | 邵陽考點 | 女 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
45 | 王夢藝 | 邵陽考點 | 女 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
46 | 羅玉媛 | 邵陽考點 | 女 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
47 | 佘樂 | 邵陽考點 | 女 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
48 | 付盈盈 | 邵陽考點 | 女 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
49 | 周紅廣 | 邵陽考點 | 男 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
50 | 張楚玉 | 邵陽考點 | 女 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
51 | 戴依林 | 邵陽考點 | 女 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 護理 | 護理學 |
52 | 王麗娟 | 邵陽考點 | 女 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 護理 | 護理學 |
53 | 劉新花 | 邵陽考點 | 女 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 護理 | 護理學 |
54 | 肖婷 | 邵陽考點 | 女 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 護理 | 護理學 |
55 | 曾奕 | 邵陽考點 | 女 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 護理 | 護理學 |
56 | 丁倩君 | 邵陽考點 | 女 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 護理 | 護理學 |
57 | 劉怡貴 | 邵陽考點 | 女 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 護理 | 護理學 |
58 | 朱芊 | 邵陽考點 | 女 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 護理 | 護理學 |
59 | 李詩婷 | 邵陽考點 | 女 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 護理 | 護理學 |
60 | 呂瑩 | 邵陽考點 | 女 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 護理 | 護理學 |
61 | 申洋 | 邵陽考點 | 女 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 護理 | 護理學 |
62 | 羅思娟 | 邵陽考點 | 女 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 護理 | 護理學 |
63 | 黎夢碟 | 邵陽考點 | 女 | 永州職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
64 | 李慧玲 | 邵陽考點 | 女 | 永州職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
65 | 蔣湘 | 邵陽考點 | 女 | 永州職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
66 | 謝欣 | 邵陽考點 | 女 | 永州職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
67 | 劉瑛 | 邵陽考點 | 女 | 永州職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
68 | 劉榮 | 邵陽考點 | 女 | 永州職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
69 | 龐逢 | 邵陽考點 | 女 | 永州職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
70 | 陳迎迎 | 邵陽考點 | 女 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
71 | 歐陽悅 | 邵陽考點 | 女 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
72 | 朱歡 | 邵陽考點 | 女 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
73 | 傅亮 | 邵陽考點 | 女 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
74 | 陳芳芳 | 邵陽考點 | 女 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
75 | 信羽 | 邵陽考點 | 女 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
76 | 周子照 | 邵陽考點 | 女 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 護理 | 護理學 |
77 | 袁婷 | 邵陽考點 | 女 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 護理 | 護理學 |
78 | 周萍 | 邵陽考點 | 女 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 護理 | 護理學 |
79 | 張英 | 邵陽考點 | 女 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 護理 | 護理學 |
80 | 何月汝 | 邵陽考點 | 女 | 長沙醫(yī)學院 | 護理 | 護理學 |
81 | 雷虹琳 | 邵陽考點 | 女 | 長沙醫(yī)學院 | 護理 | 護理學 |
82 | 李茜茜 | 邵陽考點 | 女 | 長沙醫(yī)學院 | 護理 | 護理學 |
83 | 劉佳琴 | 邵陽考點 | 女 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 助產(chǎn) | 護理學 |
84 | 鄧丹丹 | 邵陽考點 | 女 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 助產(chǎn) | 護理學 |
85 | 劉敏 | 邵陽考點 | 女 | 婁底職業(yè)技術學院 | 助產(chǎn) | 護理學 |
86 | 李雅晴 | 邵陽考點 | 女 | 婁底職業(yè)技術學院 | 助產(chǎn) | 護理學 |
87 | 姚榮珍 | 邵陽考點 | 女 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 助產(chǎn) | 護理學 |
88 | 曾婷婷 | 邵陽考點 | 女 | 永州職業(yè)技術學院 | 助產(chǎn) | 護理學 |
89 | 肖菁 | 邵陽考點 | 女 | 永州職業(yè)技術學院 | 助產(chǎn) | 護理學 |
90 | 廖婧 | 邵陽考點 | 女 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 助產(chǎn) | 護理學 |
91 | 顏垚 | 邵陽考點 | 女 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 會計 | 會計學 |
92 | 羅雯娟 | 邵陽考點 | 女 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
93 | 黃瑩 | 邵陽考點 | 女 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
94 | 覃事芬 | 邵陽考點 | 女 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
95 | 夏佳惠 | 邵陽考點 | 女 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
96 | 王媛 | 邵陽考點 | 女 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
97 | 唐穎健 | 邵陽考點 | 男 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
98 | 唐梧瑜 | 邵陽考點 | 女 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
99 | 趙婕 | 邵陽考點 | 女 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 會計 | 會計學 |
100 | 劉陽艷 | 邵陽考點 | 女 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
101 | 馬丹寧 | 邵陽考點 | 女 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
102 | 楊芊芊 | 邵陽考點 | 女 | 婁底職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
103 | 徐夢晴 | 邵陽考點 | 女 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
104 | 李姝 | 邵陽考點 | 女 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
105 | 周秀 | 邵陽考點 | 女 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
106 | 李智紅 | 邵陽考點 | 女 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
107 | 歐杰 | 邵陽考點 | 女 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
108 | 李飛鴻 | 邵陽考點 | 男 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
109 | 肖露寒 | 邵陽考點 | 女 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
110 | 彭育臻 | 邵陽考點 | 男 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 會計 | 會計學 |
111 | 劉雨欣 | 邵陽考點 | 女 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 統(tǒng)計與會計核算 | 會計學 |
112 | 卿小渲 | 邵陽考點 | 女 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 電子信息工程技術 | 計算機科學與技術 |
113 | 唐文林 | 邵陽考點 | 男 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 | 計算機科學與技術 |
114 | 李佳靖 | 邵陽考點 | 女 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 工業(yè)機器人技術 | 計算機科學與技術 |
115 | 容杰 | 邵陽考點 | 男 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 |
116 | 楊根深 | 邵陽考點 | 男 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 軟件技術 | 計算機科學與技術 |
117 | 王賈 | 邵陽考點 | 女 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 計算機科學與技術 |
118 | 陳俊 | 邵陽考點 | 男 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 軟件工程 |
119 | 謝豐元 | 邵陽考點 | 男 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 電梯工程技術 | 軟件工程 |
120 | 鄧穎志 | 邵陽考點 | 男 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 電子信息工程技術 | 軟件工程 |
121 | 肖映欣 | 邵陽考點 | 男 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 軟件工程 |
122 | 彭堃 | 邵陽考點 | 男 | 湖南軟件職業(yè)學院 | 軟件技術 | 軟件工程 |
123 | 孫立春 | 邵陽考點 | 女 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 軟件工程 |
124 | 劉途 | 邵陽考點 | 男 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 移動應用開發(fā) | 軟件工程 |
125 | 張鵬 | 邵陽考點 | 男 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 移動應用開發(fā) | 軟件工程 |
126 | 佘柱安 | 邵陽考點 | 男 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 移動應用開發(fā) | 軟件工程 |
127 | 劉錦 | 邵陽考點 | 男 | 長沙南方職業(yè)學院 | 移動應用開發(fā) | 軟件工程 |
128 | 向秀芝 | 邵陽考點 | 女 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 服裝與服飾設計 | 視覺傳達設計 |
129 | 黎杰 | 邵陽考點 | 男 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 |
130 | 李秦彥 | 邵陽考點 | 男 | 湖南工商職業(yè)學院 | 道路橋梁工程技術 | 土木工程 |
131 | 戴瀟 | 邵陽考點 | 男 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 |
132 | 孫宇軒 | 邵陽考點 | 男 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 |
133 | 鄧晗 | 邵陽考點 | 男 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 |
134 | 劉孫建 | 邵陽考點 | 男 | 長沙南方職業(yè)學院 | 建筑工程技術 | 土木工程 |
135 | 鄧恒 | 邵陽考點 | 男 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 市政工程技術 | 土木工程 |
136 | 肖冰悅 | 邵陽考點 | 女 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 音樂教育 | 舞蹈學 |
137 | 劉丁瑋 | 邵陽考點 | 女 | 湘中幼兒師范高等??茖W校 | 音樂教育 | 音樂學 |
138 | 蔣雯婕 | 邵陽考點 | 女 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 音樂教育 | 音樂學 |
139 | 楊楨 | 邵陽考點 | 男 | 婁底職業(yè)技術學院 | 商務英語 | 英語 |
140 | 岳心怡 | 邵陽考點 | 女 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 園林技術 | 園林 |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 關于核對吉首大學張家界學院2022年專升本考試邵陽考點學生名單的通知吉首大學張家界學院2022年專升本考試吉首大學張家界學院專升本 上一篇:2022年湖南中醫(yī)藥大學專升本考試邵陽考點報名通知 下一篇:2022年關于未填報吉首大學專升本考試考生信息的通報