2019年分省分科類招生專業(yè)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
合計(jì) | 2200 | 45 | 30 | 35 | 20 | 10 | 35 | 28 | 30 | 5 | 80 | 45 | 100 | 60 | 1362 | 20 | 5 | 5 | 15 | 40 | 40 | 15 | 10 | 30 | 95 | 15 | 20 | 5 | |||
理 | 1120 | 23 | 15 | 20 | 10 | 6 | 18 | 18 | 18 | 5 | 43 | 25 | 53 | 28 | 664 | 10 | 3 | 2 | 8 | 20 | 23 | 9 | 4 | 18 | 55 | 8 | 12 | 2 | |||
文 | 902 | 22 | 15 | 15 | 10 | 4 | 17 | 10 | 12 | 0 | 37 | 20 | 47 | 32 | 520 | 10 | 2 | 3 | 7 | 20 | 17 | 6 | 6 | 12 | 40 | 7 | 8 | 3 | |||
對(duì)口 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 560101 | 理 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
12 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 560113 | 理 | 33 | 2 | 27 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝試技術(shù) | 560604 | 理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
14 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 560110 | 理 | 31 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | 飛行器制造技術(shù) | 560601 | 理 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
16 | 航空材料精密成型技術(shù) | 560609 | 理 | 28 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | 國(guó)際商務(wù) | 630503 | 理 | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
22 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)方向) | 630302 | 理 | 24 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23 | 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化方向) | 630302 | 理 | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
24 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 630701 | 理 | 18 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | 移動(dòng)商務(wù) | 630802 | 理 | 18 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 560302 | 理 | 30 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
33 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 610102 | 理 | 45 | 2 | 4 | 8 | 27 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
34 | 航空電子電氣技術(shù) | 560608 | 理 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
35 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | 理 | 34 | 2 | 3 | 6 | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||
36 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 600410 | 理 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
38 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 560309 | 理 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
41 | 軟件技術(shù)(游戲軟件方向) | 610205 | 理 | 29 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
42 | 民航運(yùn)輸 | 600401 | 理 | 46 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
43 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行 | 600408 | 理 | 39 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||
44 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 理 | 30 | 2 | 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
45 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(游戲界面設(shè)計(jì)方向) | 610207 | 理 | 36 | 2 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||
51 | 數(shù)控技術(shù) | 560103 | 理 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
52 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 560204 | 理 | 19 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 560203 | 理 | 20 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
54 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 600409 | 理 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
55 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 560610 | 理 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
57 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) | 560603 | 理 | 21 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
58 | 通用航空器維修 | 600416 | 理 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
61 | 酒店管理 | 640105 | 理 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 旅游管理 | 640101 | 理 | 22 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
63 | 旅游管理(英語(yǔ)旅游方向) | 640101 | 理 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 空中乘務(wù) | 600405 | 理 | 64 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
65 | 旅游管理(韓語(yǔ)旅游方向) | 640101 | 理 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 旅游管理(旅游演藝方向) | 640101 | 理 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 航空物流 | 600415 | 理 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
68 | 導(dǎo)游 | 640102 | 理 | 16 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 560101 | 文 | 21 | 2 | 4 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 560113 | 文 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝試技術(shù) | 560604 | 文 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
14 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 560110 | 文 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 飛行器制造技術(shù) | 560601 | 文 | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
16 | 航空材料精密成型技術(shù) | 560609 | 文 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 國(guó)際商務(wù) | 630503 | 文 | 32 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
22 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)方向) | 630302 | 文 | 38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||
23 | 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化方向) | 630302 | 文 | 33 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 630701 | 文 | 34 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | 移動(dòng)商務(wù) | 630802 | 文 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
31 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 560302 | 文 | 15 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 610102 | 文 | 29 | 2 | 3 | 6 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
34 | 航空電子電氣技術(shù) | 560608 | 文 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | 文 | 25 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
36 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 600410 | 文 | 18 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
38 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 560309 | 文 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
41 | 軟件技術(shù)(游戲軟件方向) | 610205 | 文 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 民航運(yùn)輸 | 600401 | 文 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
43 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行 | 600408 | 文 | 21 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
44 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 文 | 12 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(游戲界面設(shè)計(jì)方向) | 610207 | 文 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 數(shù)控技術(shù) | 560103 | 文 | 52 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
52 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 560204 | 文 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 560203 | 文 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 600409 | 文 | 32 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
55 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 560610 | 文 | 22 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
57 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) | 560603 | 文 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 通用航空器維修 | 600416 | 文 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
61 | 酒店管理 | 640105 | 文 | 17 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
62 | 旅游管理 | 640101 | 文 | 38 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
63 | 旅游管理(英語(yǔ)旅游方向) | 640101 | 文 | 20 | 2 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
64 | 空中乘務(wù) | 600405 | 文 | 91 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 13 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
65 | 旅游管理(韓語(yǔ)旅游方向) | 640101 | 文 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 旅游管理(旅游演藝方向) | 640101 | 文 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 航空物流 | 600415 | 文 | 22 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
68 | 導(dǎo)游 | 640102 | 文 | 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 560101 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 560113 | 對(duì)口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝試技術(shù) | 560604 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 560110 | 對(duì)口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 飛行器制造技術(shù) | 560601 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 航空材料精密成型技術(shù) | 560609 | 對(duì)口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 國(guó)際商務(wù) | 630503 | 對(duì)口 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)方向) | 630302 | 對(duì)口 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化方向) | 630302 | 對(duì)口 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 630701 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 移動(dòng)商務(wù) | 630802 | 對(duì)口 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 560302 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 610102 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 航空電子電氣技術(shù) | 560608 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 600410 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 560309 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 軟件技術(shù)(游戲軟件方向) | 610205 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 民航運(yùn)輸 | 600401 | 對(duì)口 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行 | 600408 | 對(duì)口 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(游戲界面設(shè)計(jì)方向) | 610207 | 對(duì)口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 數(shù)控技術(shù) | 560103 | 對(duì)口 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 560204 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 560203 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 600409 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 560610 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) | 560603 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 通用航空器維修 | 600416 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 酒店管理 | 640105 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 旅游管理 | 640101 | 對(duì)口 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 旅游管理(英語(yǔ)旅游方向) | 640101 | 對(duì)口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 空中乘務(wù) | 600405 | 對(duì)口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 旅游管理(韓語(yǔ)旅游方向) | 640101 | 對(duì)口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 旅游管理(旅游演藝方向) | 640101 | 對(duì)口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 航空物流 | 600415 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 導(dǎo)游 | 640102 | 對(duì)口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 2200 | 45 | 30 | 35 | 20 | 10 | 35 | 28 | 30 | 5 | 80 | 45 | 100 | 60 | 1362 | 20 | 5 | 5 | 15 | 40 | 40 | 15 | 10 | 30 | 95 | 15 | 20 | 5 | |||
定向培養(yǎng)士官 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(130) | 空軍 | 文 | 58 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
理 | 72 | 5 | 5 | 5 | 18 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝試技術(shù)(150) | 文 | 71 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 20 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
理 | 79 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 20 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
54 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(50) | 文 | 22 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 28 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 飛行器制造技術(shù)(80) | 海軍 | 文 | 35 | 4 | 4 | 5 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
理 | 45 | 6 | 6 | 5 | 22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(80) | 文 | 32 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
理 | 48 | 6 | 6 | 12 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
士官合計(jì) | 490 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 35 | 30 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 10 | 20 | |||
總計(jì) | 2690 | 45 | 30 | 35 | 50 | 30 | 35 | 28 | 50 | 5 | 120 | 80 | 130 | 90 | 1512 | 20 | 5 | 5 | 25 | 60 | 40 | 15 | 10 | 55 | 145 | 15 | 30 | 25 |
本文轉(zhuǎn)載自張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本報(bào)名網(wǎng)站大學(xué)里專升本 上一篇:2018年定向培養(yǎng)士官招生計(jì)劃表 下一篇:2020年定向培養(yǎng)士官招生計(jì)劃