- 網(wǎng)站首頁(yè)
- 大專(zhuān)院校
- 升本課程
- 招生院校
- 視頻網(wǎng)課
- 專(zhuān)業(yè)查詢(xún)
- 答題小程序
- 關(guān)于我們
- 教學(xué)系統(tǒng)
2023年湖南信息學(xué)院專(zhuān)升本各專(zhuān)業(yè)科目及學(xué)費(fèi)
本科院校 | 招生專(zhuān)業(yè) | 2023招生計(jì)劃(含免試) | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 | 學(xué)費(fèi) |
湖南信息學(xué)院 | 電子信息工程 | 90 | 大學(xué)英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué) | 模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù) | 28800 |
湖南信息學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 59 | 大學(xué)英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué) | 模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù) | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 通信工程 | 3 | 大學(xué)英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué) | 模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù) | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 人工智能 | 3 | 大學(xué)英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué) | Python程序設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 62 | 大學(xué)英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù) | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 軟件工程 | 140 | 大學(xué)英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué) | C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 28800 |
湖南信息學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 大學(xué)英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué) | C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)、物聯(lián)網(wǎng)概論 | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 大學(xué)英語(yǔ) | 高等數(shù)學(xué) | C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 132 | 大學(xué)英語(yǔ) | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 122 | 大學(xué)英語(yǔ) | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 工程造價(jià) | 40 | 大學(xué)英語(yǔ) | 建筑構(gòu)造與識(shí)圖 | 合同管理 | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 電子商務(wù) | 93 | 大學(xué)英語(yǔ) | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 電子商務(wù)理論與實(shí)務(wù) | 28800 |
湖南信息學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(雙語(yǔ)) | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) | 26800 |
湖南信息學(xué)院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2 | 大學(xué)英語(yǔ) | 金融學(xué)基礎(chǔ) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) | 26800 |
湖南信息學(xué)院 | 金融工程 | 2 | 大學(xué)英語(yǔ) | 金融學(xué)基礎(chǔ) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) | 26800 |
湖南信息學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 76 | 綜合商務(wù)英語(yǔ) | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(雙語(yǔ)) | 專(zhuān)業(yè)面試(口試) | 26800 |
湖南信息學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 34 | 大學(xué)英語(yǔ) | 快題設(shè)計(jì) | 室內(nèi)空間設(shè)計(jì) | 27800 |
湖南信息學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 40 | 大學(xué)英語(yǔ) | 播音主持綜合理論 | 術(shù)科面試(播主) | 31800 |
湖南信息學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 50 | 大學(xué)英語(yǔ) | 音樂(lè)綜合理論 | 術(shù)科面試(音樂(lè)) | 31800 |
湖南信息學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 12 | 大學(xué)英語(yǔ) | 構(gòu)成基礎(chǔ) | 平面廣告設(shè)計(jì) | 28800 |
湖南信息學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 12 | 大學(xué)英語(yǔ) | 構(gòu)成基礎(chǔ) | 數(shù)字圖像基礎(chǔ) | 28800 |
湖南信息學(xué)院 | 舞蹈表演 | 40 | 大學(xué)英語(yǔ) | 術(shù)科面試(基本功技巧) | 術(shù)科面試(舞蹈劇目) | 31800 |
男
女